News du jour : Panini 2012, Classement des ventes, Doom, Uncanny X-Men 2

Panini 2012 : l’arrivée des doubles éditions et d’Avatar 

Aux USA, il est commun que les séries sortent en TPB en format souple (softcover) et en format cartonné (hardcover). En France nous n’avions pas encore le choix, et bien Panini semble vouloir changer ça :

NEWS ! A vous de choisir ! En avril, la mini-série 5 Ronin de Peter Milligan sera publiée en format 100% Marvel (120 pages, 13 euros) ET en format Graphic Novel (17 euros) !

Initiative très intéressante, il est juste dommage que ce soit pour une série qui ne m’intéresse pas.*

NEWS ! L’éditeur Avatar débarque chez Panini ! La Nuit des Morts-Vivants ouvre le bal avec un premier album en avril (192 pages, 18 euros) !

Je suis assez réservé sur l’arrivée de cet éditeur, qui s’est souvent plus distingué par des titres chocs (ultra violent ou autre) que par sa qualité. Mais manifestement un scénariste comme Warren Ellis y a trouvé un endroit où on l’emmerdait pas trop  puisque depuis de nombreuses années maintenant, ses creator owned passent chez Avatar. Vu le titre annoncé, c’est pas vraiment du Ellis qu’on aura …

Victor Von Doom annulée avant de sortir !

Les nouvelles d’annulations de titres se succèdent chez Marvel, mais là on touche au comble du ridicule puisque Marvel a décidé d’annnuler la mini série Victor Von Doom, censée revenir sur l’enfance de Doom, avant même la parution du 1er épisode ! Pourtant le titre avait du potentiel vu le personnage concerné, et surtout l’équipe créative Nick Spencer au scénario et Becky Cloonan au dessin.

Ca commence à sentir franchement mauvais chez Marvel …

Preview : Uncanny X-Men 2

Vous le verrez demain, je suis assez réserver sur le 1er épisode de Uncanny X-Men, mais j’irai quand même voir le second épisode dont voici les premières images :

        

Classement des ventes Octobre 2011 : DC domine encore 

Le classement des ventes pour le mois d’octobre 2011, sont sortis, mais pas les chiffres, et l’on voit que DC avec presque 51% de parts de marché reste archi dominateur pour le second mois consécutif (une première depuis longtemps). Nous pouvons donc penser que l’effondrement des ventes attendus après l’effet du 1er épisode n’est pas (encore, espérons que ça n’arrive pas), arrivé.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, on peut constater que certains titres continuent à bien se classer  malgré leur célébrité moindre, comme Swamp Thing (27e) ou Animal Man (42). En réalité, si l’on observe de près on voit que le classement d’octobre ressemble à s’y  méprendre à celui de septembre !

En terme de ventes, si l’on prend Fear Itself comme repaire, je le choisis car les ventes ont été très stables depuis 6 mois aux alentours de 95 000ex. On peut penser que pour le dernier épisode, il a gagner quelques lecteurs et se situent donc aux alentours de 100 000ex. A partir de là on peut voir que, la Justice League continue à tutoyer les 200 000ex, comme Batman ! et que des titres comme Wonder Woman, Batgirl et Teen Titans ne sont pas loin de la barre des 100 000 (je pense aux alentours de 80 000ex).

A noter la triste fin de Uncanny X-men qui finit 22e, avec je pense un score aux alentours de 60 000ex…

Une analyse plus poussée dès que les chiffres sont disponibles.

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 104.80 AUG110160-M JUSTICE LEAGUE #2 $3.99 DC
2 3 100.00 AUG110186-M BATMAN #2 $2.99 DC
3 2 89.23 AUG110179-M ACTION COMICS #2 $3.99 DC
4 5 82.55 AUG110202-M GREEN LANTERN #2 $2.99 DC
5 8 66.19 AUG110167-M FLASH #2 $2.99 DC
6 7 64.25 AUG110190 DETECTIVE COMICS #2 [*] $2.99 DC
7 6 61.75 AUG110584-M INCREDIBLE HULK #1 $3.99 MAR
8 9 55.59 AUG110653-M WOLVERINE AND X-MEN #1 $3.99 MAR
9 4 55.44 AUG110568-M FEAR ITSELF #7 $4.99 MAR
10 10 54.65 AUG110182 SUPERMAN #2 [*] $2.99 DC
11 11 52.45 AUG110191 BATMAN THE DARK KNIGHT #2 [*] $2.99 DC
12 12 51.57 AUG110194 BATMAN AND ROBIN #2 [*] $2.99 DC
13 38 45.85 AUG110166 WONDER WOMAN #2 $2.99 DC
14 13 43.63 AUG110195 BATGIRL #2 [*] $2.99 DC
15 45 43.14 AUG110196 BATWOMAN #2 $2.99 DC
16 48 41.82 AUG110226 TEEN TITANS #2 [*] $2.99 DC
17 50 41.59 AUG110206 GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #2 $2.99 DC
18 16 41.32 AUG110165 AQUAMAN #2 [*] $2.99 DC
19 17 40.97 AUG110205 GREEN LANTERN CORPS #2 [*] $2.99 DC
20 20 38.71 AUG110207 RED LANTERNS #2 [*] $2.99 DC
21 23 38.13 AUG110200 NIGHTWING #2 [*] $2.99 DC
22 14 34.92 AUG110662 UNCANNY X-MEN #544 $3.99 MAR
23 27 34.50 AUG110164 JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL #2 [*] $2.99 DC
24 37 34.49 AUG110582-M FEAR ITSELF FEARLESS #1 $2.99 MAR
25 15 34.46 AUG110597 AMAZING SPIDER-MAN #671 $3.99 MAR
26 18 34.16 AUG110605-M AVENGERS #18 $3.99 MAR
27 58 34.00 AUG110211 SWAMP THING #2 $2.99 DC
28 19 33.56 AUG110598 AMAZING SPIDER-MAN #672 $3.99 MAR
29 28 33.18 AUG110198 CATWOMAN #2 [*] $2.99 DC
30 29 33.09 AUG110210 JUSTICE LEAGUE DARK #2 [*] $2.99 DC
31 22 32.35 AUG110651-M X-MEN REGENESIS #1 $3.99 MAR
32 21 32.32 AUG110614-M NEW AVENGERS #17 $3.99 MAR
33 30 32.04 AUG110184 SUPERGIRL #2 [*] $2.99 DC
34 24 31.94 AUG110649-M X-MEN SCHISM #5 $3.99 MAR
35 31 30.99 AUG110199 RED HOOD AND THE OUTLAWS #2 [*] $2.99 DC
36 32 30.64 AUG110172 GREEN ARROW #2 [*] $2.99 DC
37 25 30.46 AUG110596 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #3 $3.99 MAR
38 26 30.39 AUG110671-M UNCANNY X-FORCE #16 $3.99 MAR
39 35 29.97 AUG110183 SUPERBOY #2 [*] $2.99 DC
40 49 28.79 AUG110639 FF #10 $2.99 MAR
41 51 28.09 AUG110640 FF #11 $2.99 MAR
42 42 27.89 AUG110212 ANIMAL MAN #2 [*] $2.99 DC
43 41 27.74 AUG110201 BIRDS OF PREY #2 [*] $2.99 DC
44 79 27.56 AUG110217 STORMWATCH #2 $2.99 DC
45 47 25.87 AUG110221 SUICIDE SQUAD #2 [*] $2.99 DC
46 33 25.75 AUG110595 ULTIMATE COMICS X-MEN #2 $3.99 MAR
47 34 25.53 AUG110573-M MIGHTY THOR #7 $3.99 MAR
48 36 25.10 AUG110611-M SECRET AVENGERS #18 $3.99 MAR
49 52 24.93 AUG110174 SAVAGE HAWKMAN #2 [*] $2.99 DC
50 53 24.65 AUG110231 LEGION OF SUPER HEROES #2 [*] $2.99 DC
51 39 23.72 AUG110660-M X-MEN #19 $3.99 MAR
52 40 23.66 AUG110594 ULTIMATE COMICS ULTIMATES #3 $3.99 MAR
53 54 23.30 AUG110219 DEATHSTROKE #2 [*] $2.99 DC
54 55 22.96 AUG110171 FURY OF FIRESTORM THE NUCLEAR MEN #2 [*] $2.99 DC
55 67 22.86 AUG110625 DAREDEVIL #5 $2.99 MAR
56 44 22.85 AUG110667 WOLVERINE #17 XREGG $3.99 MAR
57 46 22.46 AUG110578 INVINCIBLE IRON MAN #509 $3.99 MAR
58 57 22.31 AUG110189 BATWING #2 [*] $2.99 DC
59 59 22.26 AUG110230 LEGION LOST #2 [*] $2.99 DC
60 69 22.18 AUG110232 LEGION SECRET ORIGIN #1 $2.99 DC
61 71 22.08 AUG110658 X-MEN LEGACY #257 $2.99 MAR
62 60 22.04 AUG110216 DEMON KNIGHTS #2 [*] $2.99 DC
63 62 21.71 AUG110175 DC UNIVERSE PRESENTS #2 [*] $2.99 DC
64 72 21.14 AUG110033-M BTVS SEASON 9 FREEFALL #2 $2.99 DAR
65 64 21.10 AUG110213 FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE #2 [*] $2.99 DC
66 74 20.94 AUG110197 HUNTRESS #1 $2.99 DC
67 65 20.83 AUG110218 GRIFTER #2 [*] $2.99 DC
68 43 20.80 AUG110225 ALL STAR WESTERN #2 [*] $3.99 DC
69 66 20.56 AUG110228 BLUE BEETLE #2 [*] $2.99 DC
70 68 20.13 AUG110215 RESURRECTION MAN #2 [*] $2.99 DC
71 70 20.00 AUG110170 CAPTAIN ATOM #2 [*] $2.99 DC
72 56 18.92 AUG110659 ASTONISHING X-MEN #43 $3.99 MAR
73 75 18.83 AUG110229 HAWK AND DOVE #2 [*] $2.99 DC
74 122 18.80 AUG110607 AVENGERS 1959 #1 $2.99 MAR
75 76 18.77 AUG110173 MISTER TERRIFIC #2 [*] $2.99 DC
76 85 18.71 AUG110601 VENOM #8 $2.99 MAR
77 86 18.58 AUG110621 CAPTAIN AMERICA AND BUCKY #623 $2.99 MAR
78 84 18.43 AUG110547 WALKING DEAD #90 (MR) $2.99 IMA
79 87 18.18 JUL110554 WALKING DEAD #89 (MR) $2.99 IMA
80 77 18.11 AUG110220 VOODOO #2 $2.99 DC
81 78 18.06 AUG110214 I VAMPIRE #2 [*] $2.99 DC
82 90 17.77 AUG110208-M SHADE #1 $2.99 DC
83 63 17.64 AUG110192-M BATMAN ODYSSEY VOL 2 #1 $3.99 DC
84 82 17.07 AUG110222 OMAC #2 [*] $2.99 DC
85 83 16.89 AUG110227 STATIC SHOCK #2 [*] $2.99 DC
86 88 16.55 AUG110223 BLACKHAWKS #2 [*] $2.99 DC
87 61 16.41 AUG110224 MEN OF WAR #2 [*] $3.99 DC
88 91 16.38 JUL110191-M AQUAMAN #1 $2.99 DC
89 92 16.27 AUG110579 JOURNEY INTO MYSTERY #629 $2.99 MAR
90 95 16.07 AUG110580 JOURNEY INTO MYSTERY #630 $2.99 MAR
91 94 15.98 AUG110674-M DEADPOOL #45 $2.99 MAR
92 73 15.94 AUG110627 MOON KNIGHT #6 $3.99 MAR
93 96 15.94 JUL110218-M GREEN LANTERN #1 $2.99 DC
94 97 15.67 AUG110622-M HULK #42 $2.99 MAR
95 98 15.59 AUG110673 DEADPOOL #44 $2.99 MAR
96 99 15.30 AUG110185 PENGUIN PAIN AND PREJUDICE #1 $2.99 DC
97 102 15.29 AUG110682 SUPERIOR #5 (MR) $2.99 MAR
98 100 15.22 JUL118205-M DETECTIVE COMICS #1 $2.99 DC
99 104 14.99 AUG110626 PUNISHER #4 $2.99 MAR
100 106 14.91 AUG110683 SUPERIOR #6 (MR) $2.99 MAR
A propos Sam 2348 Articles
Ce fan de Morrison donne ses conseils dans des guides de lectures

1 Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.