Le mois de septembre est bien entendu marqué par le succès du relaunch DC qui permet au marché de se redresser quelque soit la statistique de comparaison utilisée, c’est bien simple il faut remonter à plus de 15 ans pour trouver des ventes supérieures !
Très bonnes ventes de DC alors que Marvel stagne. C’est le premier effet que l’on peut noter, alors que les 1ers épisodes de DC marchent bien au delà de ce que l’on pouvait escompter, comme un All Star Western qui débute à près de 40 000ex, alors que la série Jonah Hex ne dépassait pas les 10000ex depuis longtemps.
Nous voyons ainsi que même les petits titres ont un certain succès, alors que de l’autre côté les ventes Marvel n’évoluent pas d’un pouce ! Les titres comme les Vengeurs, spider-man, ou les différents titres X-Men s’écoulent exactement au même niveau que les mois précédents. Il n’y a donc pas eu d’effet d’aspiration, les lecteurs Marvel sont restés, mais la maison d’édition n’a pas profité de l’arrivée de nouveaux lecteurs, qui se mettaient à lire des comics uniquement à cause du relaunch.
En réalité on peut se rendre compte que … absolument personne n’a perdu de lecteurs à l’occasion du relaunch DC, beaucoup de gens se sont précipités sur les numéros DC, mais les lecteurs habituels ont maintenu leurs achats. En fait le seul domaine où il y a de la perte, c’est en terme de part de marché, puisque Marvel avec 35%, contre presque 45 à DC, prend 10 points dans la vue.
DC Comics
A la vue des chiffres vous vous dites « eh, ils avaient pas annoncés des titres au delà des 200 000ex, et plus de titres que cela au dessus des 100 00ex, Sam tu nous a racontés des cracks !!! » Euh non, en réalité les chiffres donnés ici représentent :
– les pré-commandes en Amérique du Nord, or les ventes internationales, notamment en Grande Bretagne, sont estimés à environ 10% des ventes américaines. Donc en gros pour chaque titre, il faut rajouter 10%
– que le nombre de copies pré-commandées au titre du 1er tirage, or tous les titres DC sont sold out et ont eu droit, au minimum, à un second tirage.
Donc si l’on prend en compte tous ces facteurs on comprend pourquoi DC a pu annoncé qu’un titre comme Wonder Woman, qui est présenté avec « seulement » 76 000ex, soit deux fois plus qu’avant le relaunch,avait dépassé les 100 000 pré-commandes !
En outre on voit que les titres Batman et Action Comics, qui ont eu droit à un 3e tirage, vont allègrement dépasser les 200 000ex. En tout cas il est intéressant de noter que tous les titres DC bénéficient de ce relaunch, les anciennes séries se classent à des niveaux bien plus élevés que leurs niveaux « pré-relaunch », et certains nouveaux titres débutent très bien comme Swamp Thing (29 avec 54 000ex), ou des titres peu côtés comme Animal Man (57e avec 41 000ex).
Maintenant il faut voir ce qui restera de ces chiffres de vente dans 6 mois, DC va-t-il conserver ces nouveaux lecteurs ? voyons nous là les premiers signes d’une résurrection des comics , ou son dernier champ du signe ? Comme je l’ai dit, si cette initiative ne marche pas, alors on est dans la XXX.
Marvel Comics
Rien de nouveau sous le soleil, comme je l’ai indiqué les chiffres de ventes sont stables. Fear Itself, pour une raison qui m’échappe, reste au même niveau que les mois précédents, avec 93 000ex.
Il est cependant intéressant d’observer le relaunch Ultimate :
– Ultimate Spider-man démarre fort, avec un 1er épisode qui vend deux fois plus que la dernière année du volume précédent de la série. Malheureusement cela ne dure pas longtemps, puisque dès le second épisode le titre décroche à … 52 000ex, à la 35e place, soit à peine plus que la précédente version du relaunch. Ce qui est exactement le même phénomène que lors du précédent relaunch de la série. Un épisode de spéculation, et dès l’épisode suivant, le titre revient à ses niveaux de ventes habituels…
– même phénomène pour Ultimates 2, de Hickman, après un bon 1er épisode, le second épisode n’obtient pas de très bons résultats, et tombe à la 53e avec à peine 42 000ex. Mais étant donné ce qui se passe dans cet épisode, je pense que l’on va avoir d’une part du bouche à oreille pour les prochains épisodes, et d’autre part une spéculation de malade.
– Ultimates X-Men : je suis un peu décu par les résultats du 1er épisode, 22e pour 62 000ex. Mais la série a longtemps été absente, et il est probable qu’il subisse la crise de popularité qui affecte les titres mutants.
Tiens en parlant de déclin de la franchise X, puisque Schism, vous savez le méga event de la mort qui va tout changer, se vend … moins que Uncanny X-Men, qui est tie in à Fear Itself, et Uncanny X-Force, avec la Dark Angel Saga. Ce qui de mon point de vue confirme que les lecteurs en ont marre des events, et privilégient les séries régulières et attendent celles-ci se bougent le train.
Et non Marvel je ne parle pas d’un énième relaunch, ou de la relance de Uncanny X-Men, qui est du foutage de gueule de lecteur …
Indépendants :
– Dark Horse Comics : ouin !!! pourquoi ça vend pas plus Buffy et Angel & Faith !!! Le 1er épisode de la nouvelle saison de Buffy est ainsi au même niveau que la fin de la saison 8, qui n’était pas fameux. Quant à Angel & Faith, malgré la qualité du 1er épisode, la série chute à à peine 20 000ex, ce qui est bien pour un titre indépendant, mais assez faible pour un titre lié aussi directement au Buffyverse.
– Image Comics : pas de Walking Dead ce mois-ci, ni de Invincible dans le classement, et du coup pas de titre Image dans le Top 100 ! C’est bien simple le 1er titre Image pointe à la 166e place avec 16000ex, c’est Red Wing 3 qui décroche la palme. Sinon les autres titres Image comme Morning Glories maintiennent leur niveau de vente habituels. Mais on sent que dès que Robert Kirkman fait défaut, la machine fonctionne moins bien.
TPB
Oh surprise Holy Terror de Frank Miller prend la tête , avec tout de même presque 10 000ex dès le premier mois, ce qui tend à prouver que l’auteur reste populaire, malgré ses prises de position. Ensuite je suis content de voir que Morning Glories continue à bien marcher puisque le second trade s’écoule à plus de 5000ex pour son 1er mois.
TOP 300 COMICS — September 2011 | ||||
Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | BATMAN #1 | $2.99 | DC | 188,420 |
2 | ACTION COMICS #1 | $3.99 | DC | 182,748 |
3 | GREEN LANTERN #1 | $2.99 | DC | 141,682 |
4 | FLASH #1 | $2.99 | DC | 129,260 |
5 | SUPERMAN #1 [*] | $2.99 | DC | 118,376 |
6 | DETECTIVE COMICS #1 [*] | $2.99 | DC | 103,392 |
7 | BATMAN THE DARK KNIGHT #1 [*] | $2.99 | DC | 98,389 |
8 | FEAR ITSELF #6 | $3.99 | MAR | 93,032 |
9 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #1 | $3.99 | MAR | 87,237 |
10 | BATMAN AND ROBIN #1 [*] | $2.99 | DC | 85,242 |
11 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #1 | $2.99 | DC | 84,033 |
12 | BATGIRL #1 [*] | $2.99 | DC | 81,489 |
13 | WONDER WOMAN #1 | $2.99 | DC | 76,214 |
14 | GREEN LANTERN CORPS #1 [*] | $2.99 | DC | 74,769 |
15 | TEEN TITANS #1 | $2.99 | DC | 73,675 |
16 | AQUAMAN #1 [*] | $2.99 | DC | 72,272 |
17 | BATWOMAN #1 | $2.99 | DC | 72,228 |
18 | AMAZING SPIDER-MAN #669 | $3.99 | MAR | 71,944 |
19 | RED LANTERNS #1 [*] | $2.99 | DC | 66,546 |
20 | JUSTICE LEAGUE DARK #1 [*] | $2.99 | DC | 62,856 |
21 | NIGHTWING #1 [*] | $2.99 | DC | 62,717 |
22 | ULTIMATE COMICS X-MEN #1 | $3.99 | MAR | 62,080 |
23 | AVENGERS #17 | $3.99 | MAR | 61,492 |
24 | JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL #1 [*] | $2.99 | DC | 61,079 |
25 | UNCANNY X-MEN #543 | $3.99 | MAR | 58,326 |
26 | NEW AVENGERS #16 | $3.99 | MAR | 57,959 |
27 | AMAZING SPIDER-MAN #670 | $3.99 | MAR | 57,599 |
28 | GREEN ARROW #1 [*] | $2.99 | DC | 55,512 |
29 | SWAMP THING #1 | $2.99 | DC | 54,757 |
30 | CAPTAIN AMERICA #3 | $3.99 | MAR | 54,413 |
31 | SUPERGIRL #1 [*] | $2.99 | DC | 54,052 |
32 | UNCANNY X-FORCE #15 | $3.99 | MAR | 53,771 |
33 | CATWOMAN #1 [*] | $2.99 | DC | 53,670 |
34 | FF #9 | $2.99 | MAR | 53,091 |
35 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #2 | $3.99 | MAR | 52,569 |
36 | X-MEN SCHISM #4 | $3.99 | MAR | 52,509 |
37 | NEW AVENGERS #16.1 | $2.99 | MAR | 51,506 |
38 | KICK-ASS 2 #4 (MR) | $2.99 | MAR | 51,014 |
39 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #1 [*] | $2.99 | DC | 50,501 |
40 | BIRDS OF PREY #1 [*] | $2.99 | DC | 50,466 |
41 | SAVAGE HAWKMAN #1 [*] | $2.99 | DC | 50,359 |
42 | SUPERBOY #1 [*] | $2.99 | DC | 50,047 |
43 | NEW AVENGERS ANNUAL #1 | $4.99 | MAR | 49,770 |
44 | JUSTICE LEAGUE #1 | $3.99 | DC | 46,650 |
45 | STORMWATCH #1 | $2.99 | DC | 46,397 |
46 | FURY OF FIRESTORM THE NUCLEAR MEN #1 [*] | $2.99 | DC | 46,383 |
47 | LEGION OF SUPER HEROES #1 [*] | $2.99 | DC | 45,362 |
48 | MIGHTY THOR #6 | $3.99 | MAR | 45,231 |
49 | SUICIDE SQUAD #1 [*] | $2.99 | DC | 44,981 |
50 | SECRET AVENGERS #17 | $3.99 | MAR | 44,890 |
51 | X-MEN #17 | $3.99 | MAR | 43,200 |
52 | BTVS SEASON 9 FREEFALL #1 | $2.99 | DAR | 42,945 |
53 | ULTIMATE COMICS ULTIMATES #2 | $3.99 | MAR | 42,728 |
54 | DEATHSTROKE #1 [*] | $2.99 | DC | 42,325 |
55 | X-MEN #18 | $3.99 | MAR | 42,066 |
56 | LEGION LOST #1 [*] | $2.99 | DC | 41,726 |
57 | ANIMAL MAN #1 [*] | $2.99 | DC | 41,446 |
58 | BATWING #1 [*] | $2.99 | DC | 41,382 |
59 | INVINCIBLE IRON MAN #508 | $3.99 | MAR | 41,295 |
60 | DC UNIVERSE PRESENTS #1 [*] | $2.99 | DC | 41,131 |
61 | DAREDEVIL #4 | $2.99 | MAR | 40,311 |
62 | BLUE BEETLE #1 [*] | $2.99 | DC | 40,003 |
63 | CAPTAIN ATOM #1 [*] | $2.99 | DC | 39,699 |
64 | DAREDEVIL #3 | $2.99 | MAR | 39,477 |
65 | ALL STAR WESTERN #1 [*] | $3.99 | DC | 39,313 |
66 | X-MEN LEGACY #255 | $2.99 | MAR | 39,284 |
67 | X-MEN LEGACY #256 | $2.99 | MAR | 38,680 |
68 | HAWK AND DOVE #1 [*] | $2.99 | DC | 38,065 |
69 | WOLVERINE #15 | $3.99 | MAR | 37,951 |
70 | WOLVERINE #16 | $3.99 | MAR | 37,796 |
71 | RESURRECTION MAN #1 [*] | $2.99 | DC | 37,566 |
72 | DEMON KNIGHTS #1 [*] | $2.99 | DC | 37,442 |
73 | FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE #1 [*] | $2.99 | DC | 37,396 |
74 | MISTER TERRIFIC #1 [*] | $2.99 | DC | 37,305 |
75 | GRIFTER #1 [*] | $2.99 | DC | 37,100 |
76 | VOODOO #1 [*] | $2.99 | DC | 36,271 |
77 | BLACKHAWKS #1 [*] | $2.99 | DC | 36,013 |
78 | I VAMPIRE #1 [*] | $2.99 | DC | 35,715 |
79 | CAPTAIN AMERICA AND BUCKY #622 | $2.99 | MAR | 34,096 |
80 | STATIC SHOCK #1 [*] | $2.99 | DC | 34,004 |
81 | MEN OF WAR #1 [*] | $3.99 | DC | 33,739 |
82 | OMAC #1 [*] | $2.99 | DC | 33,581 |
83 | VENOM #7 SPI | $2.99 | MAR | 33,130 |
84 | ASTONISHING X-MEN #42 | $3.99 | MAR | 32,700 |
85 | FEAR ITSELF UNCANNY X-FORCE #3 | $2.99 | MAR | 32,459 |
86 | AVENGERS CHILDRENS CRUSADE #7 | $3.99 | MAR | 30,247 |
87 | JOURNEY INTO MYSTERY #627 | $2.99 | MAR | 29,678 |
88 | BRILLIANT #1 (MR) | $3.95 | MAR | 28,951 |
89 | JOURNEY INTO MYSTERY #628 | $2.99 | MAR | 28,843 |
90 | MOON KNIGHT #5 | $3.99 | MAR | 28,423 |
91 | PUNISHER #3 | $2.99 | MAR | 26,802 |
92 | DEADPOOL #43 | $2.99 | MAR | 26,643 |
93 | HULK #40 | $2.99 | MAR | 26,591 |
94 | HULK #41 | $2.99 | MAR | 26,084 |
95 | NEW MUTANTS #31 | $2.99 | MAR | 25,672 |
96 | ULTIMATE COMICS HAWKEYE #2 | $3.99 | MAR | 25,551 |
97 | THUNDERBOLTS #163 | $2.99 | MAR | 24,199 |
98 | AVENGERS ACADEMY #19 | $2.99 | MAR | 23,928 |
99 | X-23 #14 | $2.99 | MAR | 23,727 |
100 | X-FACTOR #225 | $2.99 | MAR | 23,507 |
101 | ALPHA FLIGHT #4 | $2.99 | MAR | 23,242 |
102 | X-FACTOR #224.1 | $2.99 | MAR | 23,220 |
103 | FEAR ITSELF WOLVERINE #3 | $2.99 | MAR | 22,997 |
104 | THUNDERBOLTS #163.1 | $2.99 | MAR | 22,596 |
105 | ANNIHILATORS EARTHFALL #1 | $3.99 | MAR | 22,259 |
106 | GHOST RIDER #3 | $2.99 | MAR | 22,180 |
107 | GAME OF THRONES #1 | $3.99 | DYN | 20,888 |
108 | SPIDER-ISLAND AVENGERS #1 SPI | $2.99 | MAR | 20,884 |
109 | ANGEL & FAITH #2 | $2.99 | DAR | 20,473 |
110 | DAKEN DARK WOLVERINE #14 | $2.99 | MAR | 20,460 |
111 | GENERATION HOPE #11 SCHISM | $2.99 | MAR | 20,243 |
112 | FEAR ITSELF HULK VS DRACULA #1 | $2.99 | MAR | 19,373 |
113 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ONGOING #2 | $3.99 | IDW | 19,333 |
114 | JOHN CARTER A PRINCESS OF MARS #1 | $2.99 | MAR | 19,173 |
115 | BLACK PANTHER MAN WITHOUT FEAR #523 | $2.99 | MAR | 18,798 |
116 | WOLVERINE BEST THERE IS #10 | $3.99 | MAR | 18,781 |
117 | FEAR ITSELF HOME FRONT #6 | $3.99 | MAR | 18,123 |
118 | FABLES #109 (MR) | $2.99 | DC | 18,072 |
119 | FEAR ITSELF HULK VS DRACULA #2 | $2.99 | MAR | 17,681 |
120 | BOYS #58 (MR) | $3.99 | DYN | 17,660 |
121 | HEROES FOR HIRE #11 | $2.99 | MAR | 17,550 |
122 | PUNISHERMAX #17 (MR) | $3.99 | MAR | 17,540 |
123 | SPIDER-ISLAND SPIDER-WOMAN #1 SPI | $2.99 | MAR | 17,030 |
124 | WOLVERINE DEBT OF DEATH #1 | $3.99 | MAR | 16,814 |
125 | GHOSTBUSTERS ONGOING #1 | $3.99 | IDW | 16,716 |
126 | BLACK PANTHER MOST DANGEROUS MAN ALIVE #523.1 | $2.99 | MAR | 16,592 |
127 | SPIDER-ISLAND CLOAK AND DAGGER #2 SPI | $2.99 | MAR | 16,129 |
128 | FEAR ITSELF DEEP #4 | $2.99 | MAR | 16,041 |
129 | STAR TREK ONGOING #1 | $3.99 | IDW | 15,943 |
130 | DARK TOWER GUNSLINGER BATTLE OF TULL #4 | $3.99 | MAR | 15,788 |
131 | HEROES FOR HIRE #12 | $2.99 | MAR | 15,698 |
132 | IRON MAN 2.0 #9 | $2.99 | MAR | 15,600 |
133 | KIRBY GENESIS #3 | $3.99 | DYN | 15,568 |
134 | FEAR ITSELF YOUTH IN REVOLT #5 | $2.99 | MAR | 15,347 |
135 | SPIDER-ISLAND AMAZING SPIDER-GIRL #2 SPI | $2.99 | MAR | 15,311 |
136 | SPIDER-ISLAND I LOVE NEW YORK CITY #1 SPI | $3.99 | MAR | 15,310 |
137 | AMERICAN VAMPIRE #19 (MR) | $2.99 | DC | 15,288 |
138 | HERC #7 SPI | $2.99 | MAR | 15,152 |
139 | STAR WARS DARK TIMES OUT O/T WILDERNESS #2 | $2.99 | DAR | 14,870 |
140 | HERC #8 SPI | $2.99 | MAR | 14,813 |
141 | RED SKULL #3 | $2.99 | MAR | 14,650 |
142 | BOYS BUTCHER BAKER CANDLESTICKMAKER #3 (MR) | $3.99 | DYN | 14,605 |
143 | INFINITE #2 | $2.99 | IMA | 14,585 |
144 | DEADPOOLMAX #12 (MR) | $3.99 | MAR | 14,507 |
145 | ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 DOSM | $3.99 | MAR | 14,372 |
146 | AMERICAN VAMPIRE SURVIVAL OT FITTEST #4 (MR) | $2.99 | DC | 14,204 |
147 | FEAR ITSELF FEARSOME FOUR #4 | $2.99 | MAR | 14,195 |
148 | STAR WARS OLD REPUBLIC #4 LOST SUNS | $3.50 | DAR | 14,121 |
149 | MARVEL UNIVERSE VS WOLVERINE #4 | $3.99 | MAR | 14,026 |
150 | STAR WARS INVASION REVELATIONS #3 | $3.50 | DAR | 13,732 |
151 | STAND NIGHT HAS COME #2 | $3.99 | MAR | 13,723 |
152 | STAR WARS JEDI DARK SIDE #5 | $2.99 | DAR | 13,692 |
153 | WARLORD OF MARS #9 | $3.99 | DYN | 13,565 |
154 | SPAWN #211 | $2.99 | IMA | 13,526 |
155 | SPIDER-ISLAND DEADLY HANDS OF KUNG FU #2 SPI | $2.99 | MAR | 13,446 |
156 | VENGEANCE #3 | $3.99 | MAR | 13,443 |
157 | CRIMINAL LAST OF INNOCENT #4 (MR) | $3.50 | MAR | 13,068 |
158 | FEAR ITSELF MONKEY KING #1 | $2.99 | MAR | 13,035 |
159 | WARLORD OF MARS #10 | $3.99 | DYN | 13,003 |
160 | WARLORD OF MARS DEJAH THORIS #6 | $3.99 | DYN | 12,903 |
161 | STAR WARS KNIGHT ERRANT DELUGE #2 | $3.50 | DAR | 12,767 |
162 | GARTH ENNIS JENNIFER BLOOD #4 (MR) | $3.99 | DYN | 12,557 |
163 | KEVIN SMITH BIONIC MAN #2 | $3.99 | DYN | 12,343 |
164 | TRUE BLOOD FRENCH QUARTER #1 | $3.99 | IDW | 12,277 |
165 | ABE SAPIEN DEVIL DOES NOT JEST #1 | $3.50 | DAR | 11,846 |
166 | RED WING #3 | $3.50 | IMA | 11,825 |
167 | BPRD HELL ON EARTH RUSSIA #1 | $3.50 | DAR | 11,634 |
168 | CONAN ROAD OF KINGS #8 | $3.50 | DAR | 11,621 |
169 | WOLVERINE AND BLACK CAT CLAWS 2 #3 | $3.99 | MAR | 11,174 |
170 | DANGER GIRL ARMY OF DARKNESS #3 | $3.99 | DYN | 11,169 |
171 | GODZILLA KINGDOM OF MONSTERS #7 | $3.99 | IDW | 11,141 |
172 | ULTIMATE COMICS ULTIMATES #1 | $3.99 | MAR | 10,892 |
173 | DOLLHOUSE EPITAPHS #3 | $3.50 | DAR | 10,866 |
174 | DOROTHY AND WIZARD IN OZ #1 | $3.99 | MAR | 10,648 |
175 | TRUE BLOOD FRENCH QUARTER #2 | $3.99 | IDW | 10,605 |
176 | MORNING GLORIES #12 (MR) | $2.99 | IMA | 10,537 |
177 | UNWRITTEN #29 (MR) | $2.99 | DC | 10,511 |
178 | CAPTAIN AMERICA CORPS #4 | $2.99 | MAR | 10,424 |
179 | THOR HEAVEN AND EARTH #4 | $2.99 | MAR | 10,377 |
180 | GI JOE VOL 2 ONGOING #5 | $3.99 | IDW | 10,371 |
181 | HELLRAISER #5 (MR) | $3.99 | BOO | 10,303 |
182 | TRANSFORMERS ONGOING #26 | $3.99 | IDW | 10,118 |
183 | HELLBLAZER #283 | $2.99 | DC | 9,597 |
184 | GI JOE A REAL AMERICAN HERO #170 | $3.99 | IDW | 9,542 |
185 | TRANSFORMERS ONGOING #25 | $3.99 | IDW | 9,533 |
186 | COBRA ONGOING #4 | $3.99 | IDW | 9,391 |
187 | IZOMBIE #17 (MR) | $2.99 | DC | 9,316 |
188 | SEVERED #2 (MR) | $2.99 | IMA | 9,280 |
189 | GREEN HORNET #18 | $3.99 | DYN | 9,279 |
190 | SUPREME POWER #4 (MR) | $3.99 | MAR | 9,237 |
191 | ARTIFACTS #10 | $3.99 | IMA | 9,215 |
192 | SNAKE EYES ONGOING (IDW) #5 | $3.99 | IDW | 9,141 |
193 | COBRA ONGOING #5 | $3.99 | IDW | 9,068 |
194 | GODZILLA GANGSTERS & GOLIATHS #4 | $3.99 | IDW | 9,061 |
195 | MYSTERY MEN #5 | $2.99 | MAR | 9,046 |
196 | BALTIMORE CURSE BELLS #2 | $3.50 | DAR | 8,988 |
197 | MEGA MAN #5 | $2.99 | ARC | 8,741 |
198 | IRREDEEMABLE #29 | $3.99 | BOO | 8,582 |
199 | VAMPIRELLA SCARLET LEGION #4 | $3.99 | DYN | 8,466 |
200 | WITCHBLADE #148 | $3.99 | IMA | 8,461 |
201 | DUNGEONS AND DRAGONS #11 | $3.99 | IDW | 8,441 |
202 | THE GUILD CLARA (ONE SHOT) | $3.50 | DAR | 8,420 |
203 | DARK HORSE PRESENTS #4 | $7.99 | DAR | 8,366 |
204 | DUNGEONS & DRAGONS DRIZZT #2 | $3.99 | IDW | 8,328 |
205 | SUPER DINOSAUR #4 | $2.99 | IMA | 8,303 |
206 | RACHEL RISING #2 | $3.99 | ABS | 8,189 |
207 | GRIMM FAIRY TALES #64 | $2.99 | ZEN | 8,183 |
208 | LADY DEATH (ONGOING) #9 (MR) | $3.99 | AVA | 8,127 |
209 | HACK SLASH #7 (MR) | $3.50 | IMA | 7,967 |
210 | YOUNG JUSTICE #8 | $2.99 | DC | 7,930 |
211 | ALL WINNERS SQUAD BAND OF HEROES #4 | $2.99 | MAR | 7,914 |
212 | SWEET TOOTH #25 (MR) | $2.99 | DC | 7,896 |
213 | HACK SLASH #8 (MR) | $3.50 | IMA | 7,737 |
214 | SIMPSONS TREEHOUSE OF HORROR #17 | $4.99 | BON | 7,671 |
215 | WITCH DOCTOR #3 | $2.99 | IMA | 7,659 |
216 | TINY TITANS #44 | $2.99 | DC | 7,619 |
217 | FATHOM VOL 4 #2 | $2.99 | ASP | 7,579 |
218 | PIGS #1 | $2.99 | IMA | 7,546 |
219 | DOCTOR WHO ONGOING VOL 2 #9 | $3.99 | IDW | 7,324 |
220 | HALO FALL OF REACH COVENANT #3 (MR) | $3.99 | MAR | 7,321 |
221 | MYSTIC #2 | $2.99 | MAR | 7,105 |
222 | CASANOVA AVARITIA #1 (MR) | $4.99 | MAR | 7,059 |
223 | SONIC UNIVERSE #32 | $2.99 | ARC | 7,027 |
224 | ULTIMATE COMICS HAWKEYE #1 | $3.99 | MAR | 6,982 |
225 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #70 (MR) | $2.95 | BRO | 6,955 |
226 | PLANET OF THE APES #6 | $3.99 | BOO | 6,890 |
227 | QUEEN SONJA #20 | $3.99 | DYN | 6,883 |
228 | SERGIO ARAGONES FUNNIES #3 | $3.50 | BON | 6,859 |
229 | NORTHLANDERS #44 (MR) | $2.99 | DC | 6,858 |
230 | TUROK SON OF STONE #3 | $3.50 | DAR | 6,821 |
231 | SIMPSONS COMICS #182 | $2.99 | BON | 6,808 |
232 | FF 50 FANTASTIC YEARS #1 | $4.99 | MAR | 6,761 |
233 | TERMINATOR ROBOCOP KILL HUMAN #2 | $3.99 | DYN | 6,755 |
234 | INCORRUPTIBLE #22 | $3.99 | BOO | 6,669 |
235 | ANITA BLAKE CIRCUS DAMNED SCOUNDREL #1 (MR) | $3.99 | MAR | 6,650 |
236 | GREEN HORNET YEAR ONE #12 | $3.99 | DYN | 6,588 |
237 | BIG LIE #1 | $3.99 | IMA | 6,572 |
238 | MAGDALENA #8 CVR A CHA | $3.99 | IMA | 6,551 |
239 | INFERNO GFT DREAM EATER ONE SHOT | $2.99 | ZEN | 6,544 |
240 | ALL NEW BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #11 | $2.99 | DC | 6,410 |
241 | HOUSE OF MYSTERY #41 (MR) | $2.99 | DC | 6,387 |
242 | ELRIC THE BALANCE LOST #3 | $3.99 | BOO | 6,345 |
243 | LADY DEATH ORIGINS ANNUAL #1 (MR) | $4.99 | AVA | 6,331 |
244 | SCALPED #52 (MR) | $2.99 | DC | 6,270 |
245 | GRIMM FAIRY TALES THE LIBRARY #1 | $2.99 | ZEN | 6,255 |
246 | FUTURAMA COMICS #57 | $2.99 | BON | 6,252 |
247 | DOCTOR SOLAR MAN OF ATOM #8 | $3.50 | DAR | 6,229 |
248 | NEAR DEATH #1 | $2.99 | IMA | 5,922 |
249 | LAST PHANTOM #9 | $3.99 | DYN | 5,878 |
250 | DARKNESS #93 | $2.99 | IMA | 5,856 |
251 | TERMINATOR ROBOCOP KILL HUMAN #3 | $3.99 | DYN | 5,735 |
252 | KA-ZAR #4 | $2.99 | MAR | 5,731 |
253 | 50 GIRLS 50 #4 | $2.99 | IMA | 5,578 |
254 | DMZ #69 (MR) | $2.99 | DC | 5,544 |
255 | EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #3 | $3.50 | ASP | 5,502 |
256 | BART SIMPSON COMICS #63 | $2.99 | BON | 5,475 |
257 | FLY #4 (MR) | $2.99 | ZEN | 5,416 |
258 | KATO #12 | $3.99 | DYN | 5,283 |
259 | ZORRO RIDES AGAIN #3 | $3.99 | DYN | 5,274 |
260 | DARKWING DUCK #16 | $3.99 | BOO | 5,228 |
261 | NIGHT O/T LIVING DEAD DEATH VALLEY #4 (MR) | $3.99 | AVA | 5,046 |
262 | INFESTATION OUTBREAK #3 | $3.99 | IDW | 5,036 |
263 | SOULFIRE VOL 3 #4 | $3.50 | ASP | 5,029 |
264 | KATO #13 | $3.99 | DYN | 4,981 |
265 | OPTIC NERVE #12 | $5.95 | DRA | 4,974 |
266 | FLASHPOINT #5 | $3.99 | DC | 4,972 |
267 | TEEN WOLF BITE ME #1 | $3.99 | IMA | 4,901 |
268 | ANNE RICE SERVANT OF THE BONES #2 | $3.99 | IDW | 4,850 |
269 | USAGI YOJIMBO #140 | $3.50 | DAR | 4,743 |
270 | SHERLOCK HOLMES YEAR ONE #6 | $3.99 | DYN | 4,742 |
271 | CHARMED #13 (MR) | $3.50 | ZEN | 4,722 |
272 | SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #13 | $2.99 | DC | 4,701 |
273 | SPIDER-MAN #18 | $2.99 | MAR | 4,673 |
274 | CHARMED #14 (MR) | $3.50 | ZEN | 4,626 |
275 | DUCKTALES #4 | $3.99 | BOO | 4,507 |
276 | ATOMIC ROBO GHOST OF STATION X #1 | $3.50 | RED | 4,456 |
277 | CRIMINAL MACABRE NO PEACE FOR DEAD MEN (ONE SHOT) | $3.99 | DAR | 4,359 |
278 | AVENGELYNE #3 | $2.99 | IMA | 4,269 |
279 | GREEN HORNET STRIKES #9 | $3.99 | DYN | 4,243 |
280 | ROBERT JORDAN WHEEL OF TIME EYE O/T WORLD #12 | $3.99 | DYN | 4,212 |
281 | EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #3 | $3.50 | ASP | 4,107 |
282 | X-MEN SCHISM #3 | $3.99 | MAR | 4,021 |
283 | EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #3 | $3.50 | ASP | 3,973 |
284 | ROBERT JORDAN WHEEL OF TIME EYE O/T WORLD #13 | $3.99 | DYN | 3,973 |
285 | EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #3 | $3.50 | ASP | 3,955 |
